最近のスマートフォンは高過ぎる言われています。その理由は、現行のXperiaやiPhoneが10万円近くするからです。ノートパソコンより高いくらいですよ。
大手キャリアは、この価格の高さを利用して、月々サポートによる2年契約で利用者を縛る戦略を行なってきました。その代わり月額料金が高い訳ですが。。。
しかし、MVNOでは基本的にスマホ代のサポートはしていません。ただし、その分以上に月額料金は安くなっています。
MVNOではどのようなスマートフォンを使ったら良いのでしょうか?
大手キャリアで使っていたスマホもMVNOが利用している回線が同じなら使えますが、どうせならキャリアに縛られないSIMフリーなスマートフォンを使いたいですね。
ドコモ用はSIMロック解除してもテザリングできないとか、auはSIMロック解除しないと回線が同じでもVoLTEが使えないとか問題があるので。。。
ここでは、人気のZenFoneシリーズをはじめ1万円台の超低価格機種から、10万円近い高価な機種まで様々なSIMフリースマートフォンをまとめました。
目次
ASUS(エイスース)
メーカー名 | ASUS |
---|---|
機種名 | ZenFone 3 |
価格(税抜) | 39,800円 |
OS | Android 6.0.1 |
画面サイズ | 5.2インチ SuperIPS液晶 ゴリラガラス3 |
解像度 | 1920×1080 |
SoC | Snapdragon625 オクタコア2.0Ghz |
RAM | 3GB(LPDDR3) |
ROM | 32GB |
カメラ | 1,600万/800万画素(F値2.0) |
バッテリー容量 | 2,650mAh |
充電時間 | 約1.8時間 |
連続待受時間 | 3G:約434時間 au LTE:約493.6時間 |
連続通話時間 | 3G:約1,637分 au VoLTE:約1,134分 |
高さ×幅×厚み | 146.8×73.9×7.69mm |
本体重量 | 144g |
対応バンド | 3G:1/2/5/6/8/19 LTE:1/2/3/5/7/8/18/19/26/28/38/39/40/41 |
SIMサイズ | nano/micro(microはSDカードと共用) |
外部メモリ | microSD(最大2TB) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
カラー | サファイアブラック/パールホワイト |
その他 | GPS/ジャイロスコープ/加速度センサー/電子コンパス/光センサー/磁気センサー/近接センサー/RGBセンサー/指紋センサー/Bluetooth 4.2/au VoLTE |
機種名 | ZenFone 3 Deluxe(ZS570KL) |
---|---|
価格 | 89,800円 |
OS | Android 6.0.1 |
画面サイズ | 5.7インチSuperAMOLED(有機EL)ゴリラガラス4 |
解像度 | 1920×1080 |
SoC | Qualcomm Snapdragon821 クアッドコア2.4Ghz |
RAM | 6GB(LPDDR4) |
ROM | 256GB |
外側/内側カメラ | 2,300万/800万画素(F値2.0) |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
充電時間 | 約1.4時間 |
連続待受時間 | 3G:約389時間 LTE:約370時間 |
連続通話時間 | 3G:約1,800分 |
サイズ | 156.4×77.4×7.5mm |
本体重量 | 172g |
対応バンド | 3G:1/2/4/5/6/8/19 LTE:1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/29/30/38/39/40/41 CDMA2000:BC0 |
SIMサイズ | nano/micro(microはSDカードと共用) |
外部メモリ | microSD/SDHC/SDXC(最大2TB) |
Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac |
カラー | シルバー/ゴールド |
その他 | GPS/ジャイロスコープ/加速度センサー/電子コンパス/光センサー/磁気センサー/近接センサー/RGBセンサー/指紋センサー/NFC/Bluetooth 4.2/USB3.0 |
メーカー | ASUS | |
---|---|---|
機種名 | ZenFone2 laser | |
バージョン | ZE500KL | ZE601KL |
価格(税抜) | 17,800円 | 41,800円 |
OS | Android5.0.2 | Android5.0.2 |
画面サイズ | 5インチ IPS液晶 | 6インチ IPS液晶 |
解像度 | 1,280×720 | 1,920×1,080 |
CPU | Snapdragon410 クアッドコア1.2GHz |
SnapdragonS616 オクタコア1.7GHz+1.0GHz |
RAM/ROM | 2GB/16GB | 3GB/32GB |
外側/内側カメラ | 1,300万/500万画素 | 1,300万/500万画素 |
バッテリー容量 | 2,400mAh | 3,000mAh |
最大待受時間 | 3G:約502時間 LTE:約240時間 | 3G:約439時間 LTE:約353時間 |
連続通話時間 | 3G:約1,390分 | 3G:約1,477分 |
高さ×幅×厚み | 143.7×71.5×3.5mm~10.5mm | 164.5×84×3.9mm~10.55mm |
本体重量 | 145g | 190g |
対応バンド | 3G:1/5/6/8/19 LTE:1/3/5/7/8/19/28 |
3G:1/5/6/8/19 LTE:1/3/5/7/8/19/28 |
SIMサイズ | micro | micro |
外部メモリ | microSD/microSDHC/microSDXC(最大128GB) | microSD/microSDHC/microSDXC(最大128GB) |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n/ac |
本体カラー | ブラック/ホワイト/レッド/ゴールド/グレー | レッド/グレー/ゴールド |
その他 | GPS/電子コンパス/光センサー/加速度センサー/近接センサー/磁気センサー/Bluetooth4.0/au VoLTE | GPS/ジャイロスコープ/電子コンパス/光センサー/加速度センサー/近接センサー/磁気センサー/Bluetooth4.1/au VoLTE |
メーカー | ASUS | ASUS |
---|---|---|
機種名 | ZenFone2 | ZenFone Selfie |
価格(税抜) | 32,800円~ 50,800円~ |
32,800円 |
OS | Android5.0 | Android5.0 |
画面サイズ | 5.5インチIPS液晶 | 5.5インチIPS液晶 |
解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 |
CPU | Atom Z3560 クアッドコア1.8GHz Atom Z3580 クアッドコア2.3GHz |
Snapdragon615 オクタコア1.5GHz |
RAM/ROM | 2GB/32GB 4GB/32GB、4GB/64GB |
2GB/16GB |
外側/内側カメラ | 1300万/500万画素 | 1300万/1300万画素 |
バッテリー容量 | 3000mAh | 3000mAh |
充電時間 | 約3.4時間、約2.2時間 | 約2.8時間 |
連続待受時間 | 3G:約294時間 LTE:約267時間 | 3G:約405時間 LTE:約255時間 |
連続通話時間 | 3G:約1,144分 | 3G:約1,386分 |
高さ×幅×厚み | 152.5×77.2×10.9mm | 156.5×77.2.×10.8mm |
本体重量 | 170g | 170g |
対応バンド | 3G:1/2/5/6/8 LTE:1/2/3/4/5/6/8/9/18/19/28 |
3G:1/2/5/6/8/19 LTE:1/2/3/5/6/8/9/ 18/19/28 |
SIMサイズ | micro | micro |
外部メモリ | microSD/microSDHC/microSDXC(最大64GB) | microSD/microSDHC/microSDXC(最大128GB) |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
本体カラー | ブラック/レッド/ゴールド/グレー | ピンク/ホワイト/アクアブルー |
その他 | GPS/GLONASS/ジャイロスコープ/電子コンパス/加速度センサー/近接センサー/ 光センサー/磁気センサー/NFC/Bluetooth 4.0 |
GPS/GLONASS/ジャイロスコープ/電子コンパス/加速度センサー/近接センサー/ 光センサー/磁気センサー/NFC/Bluetooth 4.0 |
メーカー | ASUS | ASUS |
---|---|---|
機種名 | ZenFone Max | ZenFone Go |
価格(税抜) | 27,800円 | 19,800円 |
画面サイズ | 5.5インチIPS液晶 | 5.5インチIPS液晶 |
解像度 | 1280×720 | 1280×720 |
CPU | Snapdragon410 クアッドコア1.2GHz | Snapdragon400 クアッドコア1.4GHz |
RAM/ROM | 2GB/16GB | 2GB/16GB |
外側/内側カメラ | 1300万/500万画素 | 800万/500万画素 |
バッテリー容量 | 5000mAh | 3,010mAh |
充電時間 | 約4.8時間 | 約3時間 |
連続待受時間 | 3G:約2,258分 | 3G:約960分 |
連続通話時間 | 3G:約914.4時間 LTE:約683.6時間 | 3G:514時間 LTE:約400時間 |
高さ×幅×厚み | 156×77.5×5.2~10.55mm | 151×76.9×10.7mm |
本体重量 | 202g | 160g |
対応バンド | 3G:1/2/5/6/8/19 LTE:1/3/5/6/8/9/18/19/28 |
3G:1/2/5/6/8/19 LTE:1/3/5/6/7/8/9/18/19/28 |
SIMサイズ | micro | micro |
外部メモリ | microSD/SDHC/SDXC(最大128GB) | microSD/microSDHC/microSDXC(最大64GB) |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n |
本体カラー | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト/ブルー |
その他 | GPS/コンパス/加速度センサー/近接センサー/光センサー/Bluetooth 4.1 | GPS/電子コンパス/光センサー/加速度センサー/近接センサー/磁気センサー/au VoLTE |
メーカー | ASUS |
---|---|
機種名 | ZenFone Zoom(ZX551ML) |
価格 | 69,800円/59,800円/55,800円/49,800円 |
OS | Android5.0 |
画面サイズ | 5.5インチIPS液晶 |
解像度 | 1920×1080 |
CPU | インテル Atom Z3590 クアッドコア2.5GHz / Z3580 クアッドコア2.33GHz |
GPU | PowerVR G6430 |
RAM | 4GB |
ROM | 128GB/64GB/32GB |
外側/内側カメラ | 1300万/500万画素(外側カメラ光学3倍ズーム) |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
高さ×幅×厚み | 158.9×78.84×5~11.95mm |
本体重量 | 185g |
対応バンド | 3G:1/2/5/6/8/19 LTE:1/2/3/5/7/8/9/18/19/28 |
SIMサイズ | micro |
外部メモリ | microSD/SDHC/SDXC(最大64GB) |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n |
カラー | ブラック/ホワイト |
背面素材 | 本革/プラスチック |
その他 | GPS/ジャイロスコープ/コンパス/加速度センサー/近接センサー/光センサー/電磁センサー/Bluetooth 4.1 |
最も人気があり機種も豊富なASUS社のZenFoneシリーズです。
人気端末なので多くのMVNOが取り扱っているため入手しやすく、利用者も多いので情報も豊富なのが利点です。
さらに価格改定されて購入しやすくなっています。
性能も高く、特にカメラはいずれのモデルも高解像度の1300万画素を搭載しています。全モデルIPS液晶を採用しているので、見やすく綺麗な画面なので、撮影した写真も綺麗に見れます。
「ZenFone3」は、高性能で省電力なSoCを搭載しているので、電池持ちが良く発熱も少ないです。反応の良い指紋センサーも搭載して利便性とセキュリティも向上。カメラ性能も上がりミドルレンジでは何でもこなせる機種です。
「ZenFone3 Deluxe」は、ハイエンドSoCを搭載した高級機種です。高級感のあるフルメタル使用で高画質な有機ELを搭載しています。性能は間違いなくトップクラスですが、価格もトップクラスなのでコスパが良いとはいえません。
「ZenFone2」は、フラッグシップモデルなので、高性能なCPUを搭載しています。4GB、ストレージに32GB以上のモデルを用意しているので、ブラウジングでもストレスなくゲーム用途にも利用できるオススメ機種です。
「ZenFone2 laser(ZE500KL)」は、「ZenFone2」の廉価モデルですが、一回り小さくて軽いので、コンパクトなスマホを使いたい人にオススメです。カメラにはレーザーオートフォーカスを搭載しているので、素早い撮影もピンボケせずに撮れます。価格改定されて2万円以下で買える中では最高機種になっています。
「ZenFone2 laser(ZE601KL)」は、ZE500KLの上位スペック版です。CPUとストレージの強化や6型フルHDへのサイズアップなどを図っています。そのため価格も1万円以上高くなりました。
「ZenFone Selfie」は、「ZenFone2」をベースにCPUをオクタコアに、内側カメラに外部カメラと同じ1300万画素を搭載しているので、自撮りを高画質に撮影できる点を最大の売りにしています。こちらもレーザーオートフォーカスを搭載しています。
「ZenFone Max」は、画面サイズがワンサイズ大きい5.5型という以外は「ZenFone2 laser」と同等スペックです。この機種最大の売りは、5000mAhもの大容量バッテリー搭載です。普段から電池切れが気になる人向けになっています。
「ZenFone Go」は、ZenFoneシリーズ廉価機種です。「ZenFone2 laser」と比べて画面サイズが大きくなっていますが、CPUとメインカメラ性能がワンランク下です。ゴリラガラスも使っていないコストダウン機種ですが、安くてコスパも高いので初心者にも人気機種になっています。
「ZenFone Zoom」は、「ZenFone2」と同等以上の性能を持ったハイスペック機種です。この機種最大の売りは、光学3倍ズームです。本体の薄さを犠牲にしないで、光学ズームレンズを搭載したレアな機種です。
FUJITSU(富士通)
メーカー | FUJITSU | FUJITSU |
---|---|---|
機種名 | arrows M02 | arrows M03 |
価格 | 29,800円 | 32,800円 |
OS | Android5.1 | Android6.0 |
画面サイズ | 5インチ有機EL | 5インチIPS液晶 |
解像度 | 1280×720 | 1280×720 |
CPU | Snapdragon410 クアッドコア1.2GHz | Snapdragon410 クアッドコア1.2GHz |
RAM/ROM | 2GB/16GB | 2GB/16GB |
外側/内側カメラ | 810万/240万画素 | 1310万/500万画素 |
バッテリー容量 | 2330mAh | 2580mAh |
充電時間 | 約140分 | 約150分 |
連続待受時間 | 3G:約670時間 LTE:約540時間 | 3G:約780時間 LTE:約640時間 |
連続通話時間 | 3G:約630分 VoLTE:約700分 | 3G:約700分 VoLTE:約770分 |
高さ×幅×厚み | 141×68.9×8.9mm | 144×72×7.8mm |
本体重量 | 149g | 141g |
対応バンド | 3G:1/5/6/8/19 LTE:1/3/8/19/26 |
3G:1/5/6/8/19 LTE:1/3/8/19/26 |
SIMサイズ | nano | nano |
外部メモリ | microSD/microSDHC(最大32GB) | microSD/microSDHC/microSDXC(最大200GB) |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n |
本体カラー | ブラック/ホワイト/ゴールド(楽天モバイル限定)/ピンク(mineo限定) | ブラック/ホワイト/ピンク/ゴールド(楽天モバイル限定)/グリーン(mineo限定) |
その他 | 防水・防塵/GPS/ジャイロスコープ/加速度センサー/RGBセンサー/地磁気センサー/ 近接センサー/NFC/FeliCa/Bluetooth4.1/VoLTE | 防水・防塵/GPS/ジャイロセンサー/加速度センサー/RGBセンサー/近接センサー/照度センサー/NFC/FeliCa/Bluetooth4.1/VoLTE/ワンセグ |
メーカー | FUJITSU |
---|---|
機種名 | ARROWS M01 |
価格 | 36,720円 |
OS | Android 4.4 |
画面サイズ | 4.5インチ 有機EL |
解像度 | 1280×720 |
CPU | Snapdragon400 クアッドコア1.2GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
外側/内側カメラ | 800万/130万画素 |
バッテリー容量 | 2500mAh |
充電時間 | 約150分 |
連続待受時間 | 3G:約950分 VoLTE:約700分 |
連続通話時間 | 約670分 |
高さ×幅×厚み | 138×67×10.9mm |
本体重量 | 153g |
対応バンド | 3G:2.1GHz/800MHz LTE:2.1GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz |
SIMサイズ | micro |
外部メモリ | microSD/microSDHC/microSDHC(最大32GB) |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
本体カラー | ブラック/ホワイト |
その他 | 防水・防塵/GPS/NFC/Bluetooth4.0 |
富士通でお薦めは、「ARROWS M01」の後継機種の「arrows M02」です。機種名を小文字に変えて性能もグレードアップしています。
5インチにサイズアップした有機ELディスプレイに、ストレージとメインメモリも16GB・2GBと倍増してスペックアップを図っています。
防水・防塵やゴリラガラスを使っているので堅牢性が高いです。
対応する回線は、ドコモ系はもちろんですが、VoLTEに対応しているので、au系でも通話が利用できるようになっています。「mineo」や「UQ mobile」といったau回線を利用しているMVNOでも使える希少な低価格帯のSIMフリースマホです。
おサイフケータイに対応し「モバイルSuica」も使えるので鉄道の利用にも便利です。
その他、GPSやジャイロセンサー、コンパス、センサー類も一通り揃っているので、普段使いのスマホとしては過不足く利用できるでしょう。
防水、おサイフケータイ、電池持ちの良さ、ストラップホール付きと、低価格ながら国産らしさも目立つSIMフリースマートフォンです。
「arrows M03」は、arrows M02の後継機種ですが、CPUやメインメモリ、ストレージの性能は据え置きになっています。また、ディスプレイは有機ELからIPS液晶に変わりましたが、解像度は同じHDのままです。
他に変わったのは、カメラ性能でアウトとインどちらも大幅に画素数を上げています。ワンセグ搭載や、キャップレス防水、本体サイドをアルミフレームにするなど耐久性の強化も図っています。デザインも少し変わっていますが、使い勝手の良さに力を入れているようです。
SHARP(シャープ)
メーカー | SHARP | SHARP |
---|---|---|
機種名 | AQUOS SH-M02 | AQUOS mini SH-M03 |
価格(税抜) | 39,800円 | 49,800円 |
OS | Android 5.0 | Android6.0 |
画面サイズ | 5インチ液晶 | 4.7インチ IGZO液晶 |
解像度 | 1280×720 | 1920×1080 |
CPU | Snapdragon410 クアッドコア1.2GHz | Snapdragon808 ヘキサコア1.8GHz+1.4GHz |
RAM/ROM | 2GB/32GB | 3GB/16GB |
外側/内側カメラ | 1310万/210万画素 | 1310万/500万画素 |
バッテリー容量 | 2450mAh | 2810mAh |
連続待受時間 | – | 3G:約510時間 LTE:約460時間 |
連続通話時間 | – | 3G:約870分 VoLTE:約1,150分 |
高さ×幅×厚み | 134×71×9.9mm | 126×66×8.9~9.0mm |
本体重量 | 145g | 120g |
対応バンド | 3G:1/6/19: LTE:1/3/19/21 | 3G:1/5/6/19: LTE:1/3/19 |
SIMサイズ | nano | nano |
外部メモリ | microSD/microSDHC(最大32GB) | microSD/microSDHC/microSDXC(最大200GB) |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
本体カラー | レッド/ゴールド/ホワイト/ネイビー | ブラック/レッド |
その他 | キャップレス防水/GPS/A-GPS/ジャイロセンサー/加速度センサー/地磁気センサー/近接センサー/照度調光センサー/FeliCa/赤外線通信/Bluetooth4.0/VoLTE | 防水・防塵/GPS/FeliCa/Bluetooth4.1/VoLTE/ワンセグ |
液晶テレビAQUOSを出しているSHARPのスマートフォンです。
「AQUOS mini SH-M03」は、ハイスペックなSnapdragon808を搭載した4.7インチの比較的コンパクトな機種です。
小さいですが、ディスプレイはフルHDで高精細、さらに120Hzで駆動のIGZOを搭載しています。通常の液晶は60Hz駆動なので、2倍の表示速度ですが、メリットは残像の低減です。液晶の残像が出やすい欠点を補うため、表示速度を2倍にする事で、切れのある動画を見れるようになっています。5万円は高いですが、コンパクトで軽く、ワンセグ搭載や防水防塵対応など使い勝手も非常に良い一台です。
「AQUOS SH-M02」はミドルレンジとしては悪くない性能と機能を持っていますが、価格が高めなのがネックです。同レベルのスマホが3万円以下で買える事を考えるとお勧めとは言いがたいですね。
両機種ともにSHARPが開発した「IGZO(イグゾー)」を採用しています。IGZOは、消費電力の低さ、特に静止画の表示にかかる電力(待機電力)を抑える事に極めて長けていま す。
AQUOSは、液晶の工夫により消費電力が抑えられ、連続で長時間スマホを使いたい人にお勧めだと思います。
Huawei(ファーウェイ)
メーカー | Huawei | Huawei |
---|---|---|
機種名 | Huawei P9 lite | Huawei P9 |
価格 | 29,800円 | 59,800円 |
OS | Android6.0 | Android6.0 |
画面サイズ | 5.2インチIPS液晶 | 5.2インチIPS液晶 |
解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 |
CPU | Huawei Kirin650 オクタコア 2.0GHz+1.7GHz |
Kirin 955 オクタコア 2.5GHz+1.8GHz |
RAM/ROM | 2GB/16GB | 3GB/32GB |
外側/内側カメラ | 1300万/800万画素 | 1200万×2/800万画素 |
バッテリー容量 | 3,000mAh | 3,000mAh |
連続待受時間 | 3G:約630時間 LTE:約610時間 | 3G:約566時間 LTE:約566時間 |
連続通話時間 | 3G:18.9時間 | 3G:約18時間 |
高さ×幅×厚み | 146.8×72.6×7.5mm | 145×70.9×6.95mm |
本体重量 | 147g | 144g |
対応バンド | 3G:1/5/6/8/19 LTE:1/3/5/7/8/19/28 |
3G:1/2/4/5/6/8/19 LTE:1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/28 |
SIMサイズ | nano | nano |
外部メモリ | microSD(最大128GB) | microSD(最大128GB) |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
本体カラー | ホワイト/ブラック /ゴールド | ミスティックシルバー/チタニウムグレー |
その他 | GPS/AGPS/Glonass/コンパス/加速度センサー/環境光センサー/近接センサー/指紋センサー | GGPS/AGPS/Glonass/Beidou/ジャイロ/加速度/コンパス/環境光/近接/HALL/指紋/Bluetooth4.2 |
メーカー | Huawei | Huawei |
---|---|---|
機種名 | Ascend G620S | Huawei Y6 |
価格 | 9,980円 | 15,980円 |
OS | Android4.4 | Android5.1 |
画面サイズ | 5.0インチ | 5.0インチIPS液晶 |
解像度 | 1280×720 | 1280×720 |
CPU | Snapdragon410 クアッドコア1.2GHz | Snapdragon210 クアッドコア1.1GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB | 1GB/8GB |
外側/内側カメラ | 800万/200万画素 | 800万/200万画素 |
バッテリー容量 | 2000mAh | 2200mAh |
連続待受時間 | 3G:約360時間 LTE:約300時間 | 3G:約300時間 LTE:約300時間 |
連続通話時間 | 3G:約12.5時間 | 3G:約11.7時間 |
高さ×幅×厚み | 142.9×72.1×8.5mm | 143.5×72.1×8.5mm |
本体重量 | 160g | 155g |
対応バンド | 3G:1/5/8/19 LTE:1/3/5/7/19 | 3G:1/5/6/8/19 LTE:1/3/5/7/8/19/28 |
SIMサイズ | micro | micro |
外部メモリ | microSD(最大32GB) | microSD(最大32GB) |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | IEEE802.11/b/g/n |
本体カラー | ホワイト/ブラック | ブラック/ホワイト |
その他 | GPS/A-GPS/Glonass/コンパス/加速度センサー/近接センサー/環境光センサー/Bluetooth4.0 | GPS/AGPS/Glonass/Bluetooth4.1 |
メーカー | Huawei | Huawei |
---|---|---|
機種名 | P8 lite | GR5 |
価格(税抜) | 28,600円 | 24,800円 |
OS | Android5.0 | Android5.1 |
画面サイズ | 5インチ IPS液晶 | 5.5インチIPS液晶 |
解像度 | 1280×720 | 1920×1080 |
CPU | Kirin 620 オクタコア1.2GHz | Snapdragon615 オクタコア1.5GHz+1.2GHz |
RAM/ROM | 2GB/16GB | 2GB/16GB |
外側/内側カメラ | 1300万/500万画素 | 1300万/500万画素 |
バッテリー容量 | 2200mAh | 3000mAh |
連続待受時間 | 3G:約500時間 LTE:約450時間 | 3G:約740時間 LTE:約740時間 |
連続通話時間 | 3G:約13時間 | 3G:約26時間 |
高さ×幅×厚み | 143×71×7.7mm | 151.3×76.3×8.15mm |
本体重量 | 131g | 158g |
対応バンド | 3G:1/5/6/8/19 LTE:1/3/5/7/8/19/28 |
3G:1/5/6/8/19 LTE:1/3/5/7/8/19/28 |
SIMサイズ | micro | micro |
外部メモリ | microSD(最大32GB) | microSD/microSDHC/microSDXC(最大128GB) |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
本体カラー | ホワイト/ブラック/ゴールド | ゴールド/シルバー/グレー |
その他 | GPS/AGPS/Glonass/加速度センサー/近接センサー/環境光センサー/電子コンパス/Bluetooth4.0 | GPS/AGPS/Glonass/指紋センサー/Bluetooth4.1 |
メーカー | Huawei | Huawei |
---|---|---|
機種名 | Mate S | Ascend Mate 7 |
価格(税抜) | 79.800円 | 48,888円 |
OS | Android5.1 | Android4.4 |
画面サイズ | 5.5有機EL(AMOLED) | 6インチ IPS-NEO液晶 |
解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 |
CPU | Kirin 935 オクタコア2.2GHz+1.5GHz | Kirin 925 オクタコア1.8GHz |
RAM/ROM | 3GB/32GB | 2GB/16GB |
外側/内側カメラ | 1300万/800万画素 | 1300万/500万画素 |
バッテリー容量 | 2700mAh | 4100mAh |
高さ×幅×厚み | 149.8×75.3×7.2mm | 157×81×7.9mm |
本体重量 | 156g | 185g |
対応バンド | 3G:1/2/4/5/6/8/19 LTE:1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28 |
3G:1/2/4/5/8/19 LTE:1/2/3/4/5/7/8/19/20/40 |
SIMサイズ | nano | micro |
外部メモリ | microSD(最大128GB) | microSD(最大32GB) |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
本体カラー | ミスティークシャンパン/チタニウムグレー/ローズゴールド | オブシディアン/ブラック/ムーンライト/シルバー |
その他 | GPS/AGPS/Glonass/Beidou/ジャイロセンサー/コンパス/加速度センサー/環境光センサー/近接センサー/HALL/指紋センサー/Bluetooth4.1 | GPS/GLONASS/A-GPS/Bluetooth4.0 |
メーカー | Huawei | Huawei |
---|---|---|
機種名 | honor6 Plus | Ascend G6 |
価格(税抜) | 45,800円 | 29,800円 |
OS | ||
画面サイズ | 5.5インチ IPS液晶 | Android4.3 |
解像度 | 1920×1080 | 960×540 |
CPU | オクタコア1.8GHz | Snapdragon400 クアッドコア1.2GHz |
RAM/ROM | 3GB/32GB | 1GB/8GB |
外側/内側カメラ | 800万×2/800万画素 | 800万/500万画素 |
バッテリー容量 | 3600mAh | 2,000mAh |
高さ×幅×厚み | 150×75.7×7.5mm | 131.2×65.3×7.85mm |
本体重量 | 165g | 115g |
対応バンド | 3G:1/6/8/19 LTE:1/3/7 |
3G:2100MHz/850MHz LTE:2100MHz/1800MHz |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | IEEE802.11b/g/n |
本体カラー | ゴールド/ホワイト/ブラック | ブラック/ホワイト/ピンク |
その他 | Bluetooth4.0 |
Huawei(ファーウェイ)社のスマホは、種類も豊富で、多くのMVNOが取り扱っているので入手しやすいです。
中でも「P8 lite」は、価格を抑えながらも比較的スペックが高いので、コストパフォーマンスに優れて長く人気機種となっています。
「Mate S」は、ハイエンドクラスの性能を持ったSIMフリースマホをして人気がありますが、価格が高いのがネックです。こだわりと予算のある人向けですね。
「GR5」は、性能、価格、使い勝手と非常にバランスの取れたスマホです。この価格帯としてはCPU性能も高く、バッテリー持ちも非常に良いです。
「Y6」は、1万円台で買える初心者向けの低価格なスマホです。CPU性能も低く、メモリも最低限なので、スマホに性能を求めない人用ですね。
「Huawei P9 lite」は、3万円とは思えないほどCPU性能が高く、カメラも高性能になっています。アルミ筐体の高級感や指紋センサーも搭載した使い勝手の良さなどトップクラスの人気も分かります。
「Huawei P9」は、とにかくハイスペックです。6万円と少し高めですが、価格以上の性能を持っています。CPU性能が高く、ライカのカメラを搭載するなど力の入ったスマホです。こちらもアルミ筐体の高級感と指紋センサーの使い勝手の良さもありスペック志向の人に人気があります。
Acer(エイサー)
メーカー | Acer | Acer |
---|---|---|
機種名 | Liquid Z330 | Liquid Z530 |
価格(税抜) | 12,000円 | 24,800円 |
OS | Android5.1 | Android5.1 |
画面サイズ | 4.5インチ液晶 | 5インチIPS液晶 |
解像度 | 854×480 | 1280×720 |
CPU | Snapdragon210 クアッドコア1.1GHz | MT6735 クアッドコア1.3GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB | 2GB/16GB |
外側/内側カメラ | 500万/500万画素 | 810万/800万画素 |
バッテリー容量 | 2000mAh | 2420mAh |
連続待受時間 | 3G:約625時間 LTE:約430時間 | 3G:約630時間 LTE:約540時間 |
連続通話時間 | 3G:約14時間 | 3G:約12時間 |
高さ×幅×厚み | 136×66.5×9.6m | 144×70.3×8.9mm |
本体重量 | 142g | 145g |
対応バンド | 3G:1/6/19 LTE:1/3/19/28 | 3G:1/6/9/19 LTE:1/3/19/21/28 |
SIMサイズ | micro | nano |
外部メモリ | microSD(最大32GB) | microSD(最大32GB) |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n |
本体カラー | ホワイト/ブラック | ブラック/ホワイト |
その他 | GPS/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/Bluetooth4.0 | GPS/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/Bluetooth4.0/ハイレゾオーディオ/FMラジオ |
acer(エイサー)は、PCモニターなどで有名な台湾のメーカーです。
「Liquid Z530」は、SoCにMediaTek(メディアテック)社のMT6753を採用しています。ハイスペック低コストなので、ミドルレンジに多いSnapdragon410より性能が良い割りに2万円中盤の低価格です。また、FMラジオやハイレゾ再生も可能になっています。
「Liquid Z330」は、1万円強で買えますが、最低限の性能です。メールやSNS、ブログの閲覧程度で十分な人向きです。とにかくコンパクトで安いので、サブ機としても使えます。
ZTE(ゼット・ティー・イー)
メーカー | ZTE | ZTE |
---|---|---|
機種名 | BLADE V580 | AXON mini |
価格(税抜) | 27,800円 | 34,800円 |
OS | Android5.1 | Android5.1 |
画面サイズ | 5.5インチ液晶 | 5.2インチ有機EL(AMOLED) |
解像度 | 1980×1080 | 1920×1080 |
CPU | MT6753 オクタコア1.3GHz | Snapdragon615 オクタコア1.5GHz |
RAM/ROM | 2GB/16GB | 3GB/32GB |
外側/内側カメラ | 1300万/500万画素 | 1300万/800万画素 |
バッテリー容量 | 3000mAh(着脱可能) | 2800mAh |
